






![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications techniques | X3 | X3 Plus | X5 | X7 | X7 Plus |
| Technologie | AONavi Vision AI | AONavi Vision AI | AONavi Vision AI | AONavi Vision AI | AONavi Vision AI |
| Caméra | Binoculaire | Binoculaire | Binoculaire | Binoculaire | Binoculaire |
| Surface maximale | 800 m² | 1200 m² | 2000 m² | 3000 m² | 6000 m² |
| Hauteur de coupe | 20-60 mm | 20-60 mm | 20-60 mm | 20-100 mm | 20-100 mm |
| Largeur de coupe | 20 cm | 20 cm | 22 cm | 35 cm | 35 cm |
| Capacité batterie | 5 Ah | 5 Ah | 5 Ah | 5 Ah | 10 Ah |
| Chargeur | 3 A | 3 A | 3 A | 5 A | 5 A |
| Capacité de montée | 30% | 30% | 60% | 70% | 70% |
| Niveau sonore | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
| Étanchéité | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Poids | 8.9 kg | 9 kg | 11.8 kg | 13.7 kg | 14 kg |
| Fonctionnalités | |||||
| Limites virtuelles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Évitement des obstacles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion multi-zones | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| Toutes roues motrices | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Réglage électrique de la hauteur | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| WiFi / Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Module 4G | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Inclus |



